KSU34
KSU34
Price:
Description
Universal Servit
The KSU34 is a universal servit for all combinations of copper, aluminum, ACSR, AAAC, 5005 and steel. Tin-plated, high strength copper alloy SERVIT™ with spacer. Spacer separates dissimilar conductors and provides long contact length that prevents high pressure point contacts between run and tap conductors. Use of PENETROX™ joint compound recommended with Aluminum and ACSR.General
| Application | For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC, 5005, And Steel |
| Connector Type | Split Bolt |
| Installation Torque Recommended in-lb | 825 |
| Item Type | 3A |
| Material | Copper |
| Plated | Y |
| Plating Type | Tin Plated |
| Sub Brand | UNIVERSAL SERVIT |
| Trade Name | SERVIT® |
| Type | KSU, Universal |
| UPC | 781810037102 |
| UPC 12 Digit | 7818100371022 |
Dimensions
| Dimension – Cross Flats inch | 2.00 in |
| Dimension – L Length Overall mm | 79 mm |
| Dimension – Length Overall inch | 3.46 |
| Dimension – Width inch | 1.47 in |
| Dimension – Width mm | 37 mm |
| Width | 1.47 in |
Conductor Related
| Conductor – AAAC 5005 Run | 394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 5005 Run Range | 394.5 (19) kcmil-559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 5005 Tap | 77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil;312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 5005 Tap Range | 77.47 (7) kcmil-559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 6201 Run | 394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 6201 Run Range | 394.5 (19) kcmil-559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 6201 Tap | 77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil;312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil;465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil |
| Conductor – AAAC 6201 Tap Range | 77.47 (7) kcmil-559.5 (19) kcmil |
| Conductor – ACSR Str Run | 336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil |
| Conductor – ACSR Str Run Range | 336 kcmil – 477 kcmil |
| Conductor – ACSR Str Tap | 2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil |
| Conductor – ACSR Str Tap Range | 2 AWG – 477 KCMIL |
| Conductor – AL Str Run | 400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil |
| Conductor – AL Str Run Range | 400 KCMIL – 500 KCMIL |
| Conductor – AL Str Tap | 2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil |
| Conductor – AL Str Tap Range | 2 AWG – 500 KCMIL |
| Conductor – Copper Str Run | 400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil |
| Conductor – Copper Str Run Range | 400 KCMIL – 500 KCMIL |
| Conductor – Copper Str Tap | 2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil |
| Conductor – Copper Str Tap Range | 2 AWG – 500 KCMIL |
| Conductor Type |
|
Certifications and Compliance
| Certification – CSA Approved | No |
| Standards – RoHS Compliance Status | EX |
| UL Listed | Yes |
Keyword
ks

