WCY89
WCY89
Price:
Description
Wejtap Assembly
The WCY89 is a Wejtap Connector With Power Booster Assembly, 12.63 IN L, 6.38 IN W, 0.893-1.250(Run), 0.923 -1.200(Tap), Installed With Yellow Booster.General
| Application | For use in tap applications using large run and tap conductor sizes |
| Connector Type | Tap |
| Item Type | 3B |
| Material | Aluminum |
| Sub Brand | WEJTAP |
| Trade Name | WEJTAP™ |
| Type | Wejtap Connector |
| UPC | 781810875858 |
| UPC 12 Digit | 7818108758588 |
Dimensions
| Dimension – F Width Center to Center inch | 3.5 in |
| Dimension – G inch | 1.97 in |
Conductor Related
| Conductor – ACSR Str Run | 556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil |
| Conductor – ACSR Str Run Range | 556.5 (24/7) Parakeet kcmil-1033.5 (54/7) Curlew kcmil |
| Conductor – ACSR Str Tap | 556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil |
| Conductor – ACSR Str Tap Range | 556.5 (26/7) Dove kcmil-954 (54/7) Cardinal kcmil |
| Conductor – AL Str Run | 600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil |
| Conductor – AL Str Run Range | 600 kcmil-1000 kcmil |
| Conductor – AL Str Tap | 650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil |
| Conductor – AL Str Tap Range | 650 kcmil-1000 kcmil |
Certifications and Compliance
| Certification – CSA Approved | No |
| Certification – ETL | No |
| Certification – UL Recognized | No |
| Certification – cULus | No |
| Standards – RoHS Compliance Status | CM |
| UL Listed | No |

